Conseils
|
Guide à propos de la cage LA CAGE
L'apprentissage de la propreté
Liste des plantes toxiques LES PLANTES TOXIQUES D'EXTÉRIEURES |
| NOM LATIN | NOM FRANÇAIS | NOM ANGLAIS |
|---|---|---|
| Achillea millefolium | Herbe à dinde | Common yarrow |
| Aconitum napellus | Aconit | Monkshood |
| Actaea alba | Actée blanche | White baneberry |
| Actaea Rubra | Actéée rouge ou Pain de couleuvre | Red baneberry |
| Asclepias | Asclepiade | Milkweed |
| Brassica kaber | Moutarde des champs | Wild mustard |
| Caltha palustris | Souci d'eau | Marsh marigold |
| Cicuta maculatum | Bourreau des arbres | Climbing bittersweet |
| Conium maculatum | Carotte à Moreau | Water hemlock |
| Convallaria majalis | Muguet | Lily of the valley |
| Cotoneaster | Cotoneaster | Cotoneaster |
| Datura stramonium | Datura stramoine | Thorn apple |
| Delphinium | Pied d'alouette | Larkspur |
| Dianthus | Oeillet | Carnation |
| Dicentra | Coeur saignant | Bleeding heart |
| Digitalis purpurea | Digitale | Fox glove |
| Gladiolus | Glaïeul | Gladiolus |
| Hyacinthus | Jacinthe (bulbe) | Hyacinthe (bulb) |
| Hydrangea macrophylla | Hydrangée | Snowball flower |
| Hyocyamus | Jusquiame noire | Black henbane |
| Ipomoea tricolor | Gloire du matin | Morning glory |
| Iris | Iris | Iris (blue flag) |
| Lonicera | Chèvrefeuille | Honeysuckle |
| Lathyrus odoratus | Pois senteur | Sweet pea |
| Lupinus | Lupin | Lupine |
| Menispermum canadense | Raisin de couleuvre | Moonseed |
| Narcissus | Jonquille/narcisse (bulbe) | Daffodil (bulb) |
| Nicotiana tabacum | Tabac | Tobacco |
| Phoradendron | Gui | Mistletoe |
| Physalis | Lanterne chinoise | Chinese lantern |
| Ranunculus acris | Bouton d'or | Buttercup |
| Rheum rhaponticum | Rhubarbe (feuille) | Rhubarb (leaves) |
| Rhododendron | Rhododendron | Rhododendron |
| Rhus radicans | Herbe à puce | Poison Ivy |
| Ricinus communis | Ricin (graines) | Castor oil plant (seeds) |
| Sambucus pubens | Sureau | Red berry elder |
| Solanum dulcamara | Morelle douce amère | Climbing nightshade |
| Solanum tuberosum | Pomme de terre (plan et germe) | Potato (sprouts and plants) |
| Symplocarpus foetidus | Chou puant | Skunk cabbage |
| Veratrum viride | Hellebore blanc ou Verâtre vert | American white hellebore |
LES PLANTES TOXIQUES D'INTÉRIEURES
| NOM LATIN | NOM FRANÇAIS | NOM ANGLAIS |
|---|---|---|
| Aloe vera | Aloe vera | Healing plant |
| Anthurium | Anthurium | Anthurium |
| Caladium | Caladium | Caladium |
| Capsicium annuum | Piment décoratif ou de noël | Christmas pepper |
| Cyclamer | Cyclamen | Sowbread |
| Dieffenbachia | Dieffenbachia | Dumb cane |
| Euphobialactea | Euphorbe cactus | Candelabra cactus |
| Euphorbia pulcherrima | Poinsettia | Poinsettia |
| Euphorbia splendens | Couronne d'épines | Crown of thorns |
| Lantana | Lantana | Lantana |
| Monstera | Monstera | Monstera |
| Nerium deander | Laurier-rose | Rose-bay |
| Philodendron | Philodendron | Philodendron |
| Podocaryus macrophyllus | If méridional | Buddhist pine |
| Polyscias fruticosa | Aralis | Aralia fruticosa |
| Rhododendron simsii | Azalée | Azalea |
| Scindapsis aureus | Pothos | Golden pothos |
| Senecio ru hedera | Lierre anglais | English ivy |
| Solanum pseudocapsicum | Cerisier de Jérusalem | Jerusalem cherry |
| Spathiphylium très irritante | Plante prêcheur ou lys de paix | Peace lily |
| Syngonium | Syngonium | Goose foot plant |
Le chat et les boules de poils
TRAITEMENTS CONTRE LES BOULES DE POILS
Les boules de poils sont un problème courant chez les chats, puisqu'ils passent une grande partie de leur vie à faire leur toilette. Les boules de poils concernent tous les chats, autant à poils longs qu'à poils courts, vivant à l'intérieur ou à l'extérieur. Quoique nous sommes plus souvent témoin des vomissements chez les chats vivant à l'intérieur.
Les boules de poils sont un amas de poils, mais on peut aussi y retrouver des mousses (provenant des draps ou se retrouvant sur nos planchers, car certains chats adorent les avaler). Habituellement les poils avalés lors du toilettage sont éliminés en même temps que les selles. Cependant, il arrive que la boule de poils ne puisse être évacuée par les selles. Dans ce cas, le chat peut (après plusieurs heures d'inconfort gastrique) l'éjecter par la gueule. Souvent la boule de poils est évacuée avec le contenu de l'estomac, donc sa nourriture (cela ne veut pas dire qu'il ne digère pas sa nourriture ou qu'il a l'estomac fragile).
Pour la prévention des boules de poils, il existe plusieurs moyens. Premièrement, il y a les pâtes laxatives. Leurs but est de lubrifier le système digestif pour aider à faire glisser les poils et ainsi les évacuer avec les selles avant qu'ils ne forment une boule. Le traitement de prévention consiste à donner environ un pouce de pâte une à deux fois par semaine. Lorsque votre chat est engorgé (quand il vomit des boules de poils), vous pouvez donner 1 pouce par jour pour deux à trois jours consécutifs. Ce traitement peut être administré durant toute la vie du chat à moins d'indication contraire de votre vétérinaire. Ce traitement peut rendre les selles de votre chat plus molles, si vous remarquez que c'est le cas de votre chat, il suffit de diminuez la quantité de pâte laxative que vous donnez à votre chat et les selles redeviendront normales. Plusieurs compagnies font des pâtes laxatives et elles sont souvent offertes en plusieurs saveurs.
La majorité des compagnies de nourritures pour chats offres maintenant des formules spécialement conçues pour les boules de poils ou certaines compagnie l'intègre dans toutes leurs formules. Ces formules sont très bien pour éviter l'accumulation de poils dans le système digestif. La plupart du temps, ces nourritures contiennent un mélange de fibres qui fait en sorte que les poils sont évacués avant la formation de boule (les fibres sont reconnues pour augmenter le transite intestinale).
Pour terminer, il existe des gâteries pour chat contre les boules de poils. Leur efficacité est souvent négligeable, puisque chaque gâterie contient qu'une très petite quantité de produit laxatif. Ainsi, pour qu'il fasse effet vous devez donner des gâteries en très grande quantité. Cela ne dérangera pas votre chat d'avoir plus de gâterie, sauf que celles-ci ne contiennent pas seulement le produit laxatif, mais une très grande quantité de calorie qui feront vite engraisser minou. Mais si votre chat est capricieux et qu'il ne veut rien d'autres, c'est toujours mieux que d'être engorgé de boules de poils. Mais allez-y avec modération.
Quel âge a mon chien ou mon chat?
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE : ÂGE DE L'ANIMAL VERSUS L'ÂGE DE L'HUMAIN
Souvent on oublie que les animaux ne vieillissent pas au même rythme que les humains. Les animaux (pour la plupart) vieillissent beaucoup plus rapidement que nous. Il est totalement faux de dire qu'il suffit de multiplier par 7, l'âge de son animal, pour obtenir son âge humain. Les chiens et les chats ne vieillissent pas au même rythme toute leur vie, il y a des périodes plus rapides et d'autres plus lentes.Pour vous donnez une petite idée de l'âge de votre compagnon, voici un tableau représentant l'âge de votre chien (selon son poids à l'âge adulte) et de votre chat en âge humain. Il existe plusieurs théories pour connaître l'âge du chat ou du chien en voici une parmie tant d'autres.
| ÂGE chien (55lb et plus) | ÂGE chien (25lb à 55lb) | ÂGE chien (25lb et moins) | ÂGE chat |
|---|---|---|---|
| 1 an : 12 ans | 1 an : 15 ans | 1 an : 18 ans | 1 an : 15 ans |
| 2 ans : 20 ans | 2 ans : 25 ans | 2 ans : 25 ans | 2 ans : 22 ans |
| 3 ans : 30 ans | 3 ans : 30 ans | 3 ans : 30 ans | 3 ans : 28 ans |
| 4 ans : 38 ans | 4 ans : 38 ans | 4 ans : 35 ans | 4 ans : 32 ans |
| 5 ans : 45 ans | 5 ans : 45 ans | 5 ans : 40 ans | 5 ans : 36 ans |
| 6 ans : 55 ans | 6 ans : 55 ans | 6 ans : 45 ans | 6 ans : 40 ans |
| 7 ans : 65 ans | 7 ans : 58 ans | 7 ans : 49 ans | 7 ans : 45 ans |
| 8 ans : 72 ans | 8 ans : 64 ans | 8 ans : 55 ans | 8 ans : 50 ans |
| 9 ans : 80 ans | 9 ans : 70 ans | 9 ans : 58 ans | 9 ans : 52 ans |
| 10 ans : 85 ans | 10 ans : 75 ans | 10 ans : 62 ans | 10 ans : 55 ans |
| 11 ans : 88 ans | 11 ans : 78 ans | 11 ans : 65 ans | 11 ans : 60 ans |
| 12 ans : 90 ans | 12 ans : 80 ans | 12 ans : 68 ans | 12 ans : 64 ans |
| 13 ans : 93 ans | 13 ans : 88 ans | 13 ans : 72 ans | 13 ans : 68 ans |
| 14 ans : 95 ans | 14 ans : 90 ans | 14 ans : 78 ans | 14 ans : 70 ans |
| 15 ans : 98 ans | 15 ans : 95 ans | 15 ans : 81 ans | 15 ans : 75 ans |
| 16 ans : 98 ans | 16 ans : 85 ans | 16 ans : 79 ans | |
| 17 ans : 90 ans | 17 ans : 82 ans | ||
| 18 ans : 95 ans | 18 ans : 85 ans | ||
| 19 ans : 90 ans | |||
| 20 ans : 95 ans |